(Unbeauftrage Werbung durch Markennennung, ggf. Abbildung und Verlinkung; selbst gekauft)
Beim Ausmisten und Sortieren meiner (viel zu) zahlreichen Screenshots, die ich auf der Nintendo Switch beim Spielen gemacht habe, ist mir ein bestimmtes Muster bei den Dateinamen der Screenshots aufgefallen und ich habe herausgefunden, dass sich anhand des Dateinamens das Spiel herausfinden lässt, von dem der Screenshot ist.
So kann man sehr bequem die Screenshots nicht nur nach Spielen sortieren, sondern anhand des Dateitypen auch Screenshots von Spielevideos unterscheiden.
Aufbau der Dateinamen von Switch-Screenshots
Die Dateinamen der gemachten Screenshots oder Spielevideos folgen einem bestimmten Muster.
Als Beispiel nehmen wir mal diesen Screenshot von Nepp & Schlepp aus dem Spiel Animal Crossing New Horizons:

Der Dateiname des Screenshots lautet:
2022102818043800-02CB906EA538A35643C1E1484C4B947D.jpeg
Wie man sieht ist der Dateiname durch einen Bindestrich geteilt — und das ist genau der Teil, bei dem es interessant wird:
Zeitangabe | Spiele-ID | Dateityp |
---|---|---|
2022102818043800 | 02CB906EA538A35643C1E1484C4B947D | jpeg |
Aufnahmezeitpunkt: 28.10.2022 um 18:04:38 Uhr | Eindeutige ID des Spiels Animal Crossing New Horizons | Bild oder Video? |
Mit dem zweiten Teil des Dateinamens, der Spiele-ID, kann man nun recht einfach seine große Sammlung von Spiele-Screenshots und auch -Videos nach den Spielen sortieren!
Liste der Switch-Spiele mit den zugehörigen IDs
An dieser Stelle kann ich natürlich nur über die Spiele berichten, die ich bereits gespielt habe.
Hier also meine unvollständige Liste der Nintendo Switch Spiele und den zugehörigen IDs:
Switch-Spiel | ID der Screenshots/Videos |
---|---|
Animal Crossing: New Horizons | 02CB906EA538A35643C1E1484C4B947D |
Baldo: The Guardian Owls | FD73CD5C7D789CB47B28008BC477E113 |
Commander Keen in Keen Dreams | E963377380CC4168853356ECCB63F33A |
Doom 64 | CF03BE846BCC495A479626005E733A87 |
Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour | 928E2CE304E8FACEDA1B16B933145FE1 |
Luigi’s Mansion 3 | 0C015090E6C5E3F06D97FEDE95458758 |
Mario Kart 8 Deluxe | 16851BE00BC6068871FE49D98876D6C5 |
Mario & Rabbids Kingdom Battle | 9600BAE614E6833B1A261F5FB229CDBA |
Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin | D89383C27EE741E140E7635358F0BB79 |
Nintendo Entertainment System (via Switch Online, alle Spiele) | 8F655652CF5441D7471D936F3F07324D |
Ōkami HD | 3C15B8B5FCFF64D185612CFC684FD589 |
Overcooked! Special Edition | F897DAA49269BC023482B5C9AAA6BE73 |
Quake | CEE4D522FE8C008BAB4481DA42147685 |
Return to Monkey Island | 48E9B6CEE35A62BD5840F6976FA54292 |
Ring Fit Adventure | 638E7E1EEC4CD8A239243633C0345A07 |
Stardew Valley | C2B49A475DF5A340494292A1BD398579 |
Super Mario Party | 099ECEEF904DB62AEE3A76A3137C241B |
Super Nintendo Entertainment System (via Switch Online, alle Spiele) | 05DC14F80A13996B94160CD375AFD506 |
The First Tree | AB9D59D8B9DCD6278DD6CC3120FFDA00 |
The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 75EA6B6DBAD83649DC8B76075B47ECDA |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | F1C11A22FAEE3B82F21B330E1B786A39 |
In Zukunft werde ich schauen, dass ich die Liste mit den jeweils neu hinzugekommenen Spielen weiter vervollständige, auch wenn es bei der schieren Masse an Spielen für die Switch natürlich niemals eine vollständige Liste werden wird. Ist ja auch mehr als Tipp zum Sortieren gedacht 😉
Bei den mit * markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links.