Anfang 2014 sind zwei sibirische Kater bei uns eingezogen und bis zu ihrem ersten Geburtstag haben wir jede Woche ihr Gewicht erfasst, um an Ende eine Gewichtstabelle von sibirischen Katzen zu erstellen.
Da es keine Beispieltabellen mit Körpergewichten von sibirischen Katzen gab, haben wir uns entschlossen die Tabelle allen Katzeninteressierten zur Verfügung zu stellen (siehe unten).
Hemingway und Igor Anfang 2014
Hemingway und Igor Ende 2014
Gewichtstabelle für sibirische Katzen (Kitten)
Sollte auch bei Dir gerade ein sibirisches Kitten eingezogen sein, kannst Du mit dieser Tabelle in etwa schauen, ob die Gewichtszunahme gleichmäßig erfolgt. Solltest Du bei Deinem Kitten Abweichungen feststellen, kann das an zu viel Nahrung oder Krankheiten liegen und Du solltest das mit dem Tierarzt Deines Vertrauens besprechen.
Lebenswoche | Hemingway | Igor |
---|---|---|
1 Woche | 110 Gramm | 148 Gramm* |
2 Wochen | 250 Gramm* | 240 Gramm* |
3 Wochen | 370 Gramm* | 351 Gramm* |
4 Wochen | 515 Gramm* | 492 Gramm* |
5 Wochen | 650 Gramm* | 584 Gramm* |
6 Wochen | 735 Gramm* | 623 Gramm* |
7 Wochen | 856 Gramm* | 784 Gramm* |
8 Wochen | 985 Gramm* | 821 Gramm* |
9 Wochen | 1.123 Gramm* | 978 Gramm* |
10 Wochen | 1.150 Gramm | 1.135 Gramm* |
11 Wochen | 1.500 Gramm | 1.290 Gramm* |
12 Wochen | 1.709 Gramm | 1.420 Gramm* |
13 Wochen | 1.865 Gramm | 1.682 Gramm |
14 Wochen | 2.021 Gramm | 1.822 Gramm |
15 Wochen | 2.141 Gramm | 1.960 Gramm |
16 Wochen | 2.355 Gramm | 2.192 Gramm |
17 Wochen | 2.490 Gramm | 2.320 Gramm |
18 Wochen | 2.750 Gramm | 2.500 Gramm |
19 Wochen | 2.840 Gramm | 2.570 Gramm |
20 Wochen | 3.100 Gramm | 2.687 Gramm |
21 Wochen | 3.270 Gramm | 2.782 Gramm |
22 Wochen | 3.384 Gramm | 2.940 Gramm |
23 Wochen | 3.510 Gramm | 3.040 Gramm |
24 Wochen | 3.620 Gramm | 3.131 Gramm |
25 Wochen | 3.717 Gramm | 3.166 Gramm |
26 Wochen | 3.800 Gramm | 3.245 Gramm |
27 Wochen | 3.960 Gramm | 3.320 Gramm |
28 Wochen | 4.064 Gramm | 3.340 Gramm |
29 Wochen | 4.070 Gramm | 3.555 Gramm |
30 Wochen | 4.155 Gramm | 3.560 Gramm |
31 Wochen | 4.200 Gramm | 3.700 Gramm |
32 Wochen | 4.320 Gramm | 3.737 Gramm |
33 Wochen | 4.374 Gramm | 3.856 Gramm |
34 Wochen | 4.330 Gramm | 3.786 Gramm |
35 Wochen | 4.550 Gramm | 3.930 Gramm |
36 Wochen | 4.511 Gramm | 3.956 Gramm |
37 Wochen | 4.654 Gramm | 4.017 Gramm |
38 Wochen | 4.450 Gramm | 4.100 Gramm |
39 Wochen | 4.630 Gramm | 4.144 Gramm |
40 Wochen | 4.673 Gramm | 4.130 Gramm |
41 Wochen | 4.782 Gramm | 4.183 Gramm |
42 Wochen | 4.791 Gramm | 4.209 Gramm |
43 Wochen | 4.907 Gramm | 4.380 Gramm |
44 Wochen | 4.840 Gramm | 4.290 Gramm |
45 Wochen | 4.934 Gramm | 4.421 Gramm |
46 Wochen | 4.878 Gramm | 4.578 Gramm |
47 Wochen | 5.010 Gramm | 4.490 Gramm |
48 Wochen | 5.112 Gramm | 4.385 Gramm |
49 Wochen | 5.249 Gramm | 4.393 Gramm |
50 Wochen | 5.094 Gramm | 4.208 Gramm* |
51 Wochen | 5.276 Gramm | 4.150 Gramm |
52 Wochen | 5.370 Gramm | 4.489 Gramm |
Erklärungen zur Gewichtstabelle Sibirische Katzen
Der Gewichtsunterschied
Wie man schon im Diagramm sieht, hat Hemingway beständig mehr Gewicht zugelegt als Igor, weswegen er bei uns auch den Spitznamen „der Dicke“ trägt. Igor hat sich kurz vor seinem ersten Geburtstag eine kleine Erkältung eingefangen und hat deshalb etwas abgenommen.
Obwohl er das Gewicht inzwischen wieder drauf hat, ist er bei uns immer noch „der Kleine“ — denn er wiegt fast ein Kilogramm weniger als Hemingway.
Was wir fütterten
Zu Beginn haben wir hauptsächlich Kittenfutter von Animonda (ein Nassfutter) gefüttert.
Als Trockenfutter haben wir von Anfang an „Happy Cat“ getreidefrei gefüttert, welches nach wie vor sehr gut ankommt. Das Nassfutter von Animonda für ausgewachsene Katzen kommt bei unseren beiden leider nicht so gut an, weshalb wir inzwischen das schwedische Nassfutter Anifit verfüttern.
Solltest Du Dich näher über gesundes Katzenfutter informieren wollen, lies Dir meinen Artikel über das richtige Katzenfutter durch. Dort gehe ich auch auf die verschiedenen Futtermittel, die es für Katzen gibt, detaillierter ein.